▼箏の調絃一覧
表の左には絃名を、調絃は雅楽音律と英名を合わせて、各調子毎に表記しています。
壱越調 | 平調 | 双調 | 黄鐘調 | 水調 | 盤渉調 | 太食調 (律) | 太食調 (呂) | ||
一 | 壱越 (D4) | 盤渉 (B3) | 双調 (G3) | 平調 (E4) | 平調 (E4) | 下無 (F#3) | 盤渉 (B3) | 盤渉 (B3) | |
二 | 壱越 (D4) | 平調 (E3) | 双調 (G3) | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) | 盤渉 (B3) | 平調 (E3) | 平調 (E3) | |
三 | 黄鐘 (A3) | 下無 (F#3) | 壱越 (D3) | 盤渉 (B3) | 盤渉 (B3) | 上無 (C#3) | 下無 (F#3) | 下無 (F#3) | |
四 | 盤渉 (B3) | 黄鐘 (A3) | 平調 (E3) | 壱越 (D4) | 上無 (C#3) | 平調 (E3) | 黄鐘 (A3) | 鳧鐘 (G#3) | |
五 | 壱越 (D4) | 盤渉 (B3) | 双調 (G3) | 平調 (E3) | 平調 (E3) | 下無 (F#3) | 盤渉 (B3) | 盤渉 (B3) | |
六 | 平調 (E4) | 上無 (C#4) | 黄鐘 (A3) | 下無 (F#3) | 下無 (F#3) | 鳧鐘 (G#3) | 上無 (C#4) | 上無 (C#4) | |
七 | 下無 (F#4) | 平調 (E4) | 盤渉 (B3) | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) | 盤渉 (B3) | 平調 (E4) | 平調 (E4) | |
八 | 黄鐘 (A4) | 下無 (F#4) | 壱越 (D4) | 盤渉 (B3) | 盤渉 (B3) | 上無 (C#4) | 下無 (F#4) | 下無 (F#4) | |
九 | 盤渉 (B4) | 黄鐘 (A4) | 平調 (E4) | 壱越 (D4) | 上無 (C#4) | 平調 (E4) | 黄鐘 (A4) | 鳧鐘 (G#4) | |
十 | 壱越 (D5) | 盤渉 (B4) | 双調 (G4) | 平調 (E4) | 平調 (E4) | 下無 (F#4) | 盤渉 (B4) | 盤渉 (B4) | |
斗 | 平調 (E5) | 上無 (C#5) | 黄鐘 (A4) | 下無 (F#4) | 下無 (F#4) | 鳧鐘 (G#4) | 上無 (C#5) | 上無 (C#5) | |
為 | 下無 (F#5) | 平調 (E5) | 盤渉 (B4) | 黄鐘 (A4) | 黄鐘 (A4) | 盤渉 (B4) | 平調 (E5) | 平調 (E5) | |
巾 | 黄鐘 (A5) | 下無 (F#5) | 壱越 (D5) | 盤渉 (B4) | 盤渉 (B4) | 上無 (C#5) | 下無 (F#5) | 下無 (F#5) |
※平調と太食調(律)は同じ調絃です。
▼琵琶の調絃一覧
表の左には絃名を、調絃は雅楽音律と英名を合わせて、各調子毎に表記しています。
壱越調 | 平調 | 双調 | 黄鐘調 | 水調 | 盤渉調 | 太食調 | |
四 | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) | 双調 (G3) | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) | 黄鐘 (A3) |
三 | 平調 (E3) | 平調 (E3) | 壱越 (D3) | 平調 (E3) | 平調 (E3) | 平調 (E3) | 平調 (E3) |
ニ | 壱越 (D3) | 盤渉 (B2) | 黄鐘 (A2) | 神仙 (C3) | 盤渉 (B2) | 盤渉 (B2) | 盤渉 (B2) |
一 | 黄鐘 (A2) | 平調 (E2) | 双調 (G2) | 黄鐘 (A2) | 黄鐘 (A2) | 下無 (F#2) | 平調 (E2) |
※平調と太食調は同じ調絃です。
▼和琴の調絃
表の左には絃名を、調絃は雅楽音律と英名を合わせて、種目別に表記しています。
神楽歌 | 東遊 | 久米歌 | 大歌 | 誄歌 | |
六 | 平調 (E3) | 黄鐘 (A3) | 平調 (E3) | 下無 (F#3) | 上無 (C#3) |
五 | 双調 (G3) | 平調 (E4) | 双調 (G3) | 黄鐘 (A3) | 平調 (E3) |
四 | 盤渉 (B3) | 黄鐘 (A4) | 盤渉 (B3) | 上無 (C#4) | 鳧鐘 (G#3) |
三 | 壱越 (D3) | 盤渉 (B3) | 壱越 (D3) | 平調 (E3) | 盤渉 (B2) |
ニ | 黄鐘 (A3) | 上無 (C#4) | 黄鐘 (A3) | 盤渉 (B3) | 下無 (F#3) |
一 | 壱越 (D4) | 下無 (F#4) | 壱越 (D4) | 平調 (E4) | 盤渉 (B3) |
※神楽歌と久米歌は同じ調絃です。
和琴は現行の管絃では用いられていませんが、古くは唐楽・催馬楽で用いられていました。以下は古楽書で示されている調絃です。
▼唐楽用和琴の調絃
壱越調 | 平調 | 双調 | 黄鐘調 | 盤渉調 | |
六 | 平調 (E) | 下無 (F#) | 黄鐘 (A) | 盤渉 (B) | 壱越 (D) |
五 | 下無 (F#) | 黄鐘 (A) | 盤渉 (B) | 壱越 (D) | 平調 (E) |
四 | 盤渉 (B) | 上無 (C#) | 平調 (E) | 下無 (F#) | 鳧鐘 (G#) |
三 | 平調 (E) | 下無 (F#) | 黄鐘 (A) | 盤渉 (B) | 壱越 (D) |
ニ | 黄鐘 (A) | 盤渉 (B) | 壱越 (D) | 平調 (E) | 下無 (F#) |
一 | 壱越 (D) | 平調 (E) | 双調 (G) | 黄鐘 (A) | 盤渉 (B) |
※(「楽家録 巻之七」-中華曲用和琴説-)より