家格 | 家名 (通称) | 爵位 (明治期) | 家紋 | 主家業 | 本姓 (家系) | 家禄 (江戸期) |
清華家 | 久我 | 侯爵 | 五つ竜胆車 (久我山竜胆) | 笛 | 源 (村上源氏) | 700石 |
三条※2 (転法輪) | 公爵 | 唐菱花 | 笛 | 藤原 (北家閑院流) | 469石 | |
西園寺 | 公爵 | 左三つ巴 | 琵琶 | 藤原 (北家閑院流) | 597石 | |
徳大寺 | 公爵 | 木瓜花菱浮線綾 | 笛 | 藤原 (北家閑院流) | 410石 | |
花山院 | 侯爵 | 杜若菱 | 笙 | 藤原 (北家師実流) | 750石 | |
今出川 (菊亭) | 侯爵 | 三つ楓 | 琵琶 | 藤原※1 (北家閑院流) | 1655石 | |
羽林家 | 正親町 | 伯爵 | 藤巴 | 箏 | 藤原 (北家閑院流) | 353石 |
滋野井 | 伯爵 | 唐花 | 神楽 | 藤原 (北家閑院流) | 180石 | |
四辻 | 伯爵 | 唐花 | 神楽・和琴・箏 | 藤原 (北家閑院流) | 200石 | |
清水谷 | 伯爵 | 割菱 | 笙・神楽 | 藤原 (北家閑院流) | 200石 | |
西四辻 | 子爵 | 唐花 | 神楽・箏 | 藤原 (北家閑院流) | 30石 | |
小倉 | 子爵 | 右三つ巴 | 神楽 | 藤原 (北家閑院流) | 150石 | |
河鰭 | 子爵 | 唐花 | 神楽 | 藤原 (北家閑院流) | 152石 | |
阿野 | 子爵 | 唐花 | 神楽 | 藤原 (北家閑院流) | 478石 | |
橋本 | 伯爵 | 三つ巴 | 笛 | 藤原 (北家閑院流) | 200石 | |
花園 | 子爵 | 唐花 | 琵琶 | 藤原 (北家閑院流) | 150石 | |
藪 | 子爵 | 丸に抱き杏葉 | 神楽・箏 | 藤原 (南家高倉流) | 150石 | |
中御門 (松木) | 伯爵 | 杏葉 | 笙 | 藤原 (北家中御門流) | 441石 | |
持明院 | 子爵 | 杏葉 | 神楽・郢曲 | 藤原 (北家中御門流) | 200石 | |
六角 | 子爵 | 丸に抱き花杏葉 | 神楽 | 藤原 (北家中御門流) | 30石 | |
高野 | 子爵 | 杏葉 | 神楽 | 藤原 (北家中御門流) | 150石 | |
四条 | 侯爵 | 田字草 | 笙 | 藤原 (北家四条流) | 180石 | |
鷲尾 | 伯爵 | 対い鷲 | 神楽 | 藤原 (北家四条流) | 180石 | |
櫛笥 | 子爵 | 田字草 | 神楽 | 藤原 (北家四条流) | 183石 | |
山科 | 伯爵 | 折り入り菱 | 笙 | 藤原 (北家水無瀬流) | 300石 | |
庭田 | 伯爵 | 笹竜胆 | 神楽 | 源 (宇多源氏) | 350 | |
綾小路 | 子爵 | 笹竜胆 | 神楽・郢曲 琵琶・笛 篳篥・箏 | 源 (宇多源氏) | 200石 | |
大原 | 子爵 | 笹竜胆 | 神楽 | 源 (宇多源氏) | 30石 | |
名家 | 甘露寺 | 伯爵 | 竹に雀 | 笛 | 藤原 (北家勧修寺流) | 200石 |
半家 | 五辻 | 子爵 | 竜胆 | 神楽 | 源 (宇多源氏) | 200石 |
慈光寺 | 子爵 | 笹竜胆 | 神楽 | 源 (宇多源氏) | 30石 |
※...三条家は嫡流を転法輪(三条家)と呼びます。
※...明治3年11月9日太政官より、菊亭家・花園家・西園寺家に対して琵琶伝授の停止、綾小路家・持明院家に対して神楽道などの伝授停止、四辻家に対して神楽付物・琴道の伝授停止と三方楽所執奏の廃止となる。「明治国家」-塚原 康子-(有志舎)51-52貢
参考文献
「有職袖中鈔」-故実業書
「諸家々業記」-史籍集覧-
「公卿補任」-吉川弘文館-
「明治国家-塚原 康子」-有志舎-
「公家事典」-吉川弘文館-