| ・・・雅楽音律と唱歌音律、楽器音が完全に一致している調声。 | |
| ・・・雅楽音律と、いづれかの楽器音が一致している調声。 | |
| ・・・上行音律(陽旋法)と下行音律(陰旋法)。平調と盤渉調にあり(詳しくは「雅楽音律の和風化」参照)。 |
■壱越調 (黄鐘均商調)「呂」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | D | E | F | F# | G | A | B | C | ||||
洋楽音程 | P1 | M2 | m3 | M3 | P4 | P5 | M6 | m7 | ||||
調声階名 | 宮 | 商 | 呂角 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
唐律階名 | 商 | 角 | 変徴 | 徴 | 羽 | 変宮 | 宮 | |||||
唱歌音律 | 壱越 | 平調 | 勝絶 | 下無 | 双調 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | ||||
横笛孔名 | 六 | テ | 五 | 五 | 丄 | タ | 中 | T | ||||
篳篥孔名 | 六 | 四 | 一 | 一 | 丄 | 丁/五 | 工 | 凢 | ||||
笙合竹名 | 凢 | 乙 | 下 | 十 | 乞 | 一 | 比 |
■平調 (林鐘均羽調)「律」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | E | F | F# | G | A | B | C | C# | D | |||
洋楽音程 | P1 | m2 | M2 | m3 | P4 | P5 | m6 | M6 | m7 | |||
調声階名 | 宮 | 商 | 嬰商 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
調声階名 (上行音階) | 宮 | 商 | 嬰商 | 律角 | 徴 | (羽) → | 嬰羽 | |||||
調声階名 (下行音階) | 宮 | 変商 | (商) ← | 律角 | 徴 | 変羽 | (羽) ← | |||||
唐律階名 | 羽 | 変宮 | 宮 | 商 | 呂角 | 変徴 | 徴 | |||||
唱歌音律 | 平調 | 勝絶 | 下無 | 双調 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 壱越 | ||||
横笛孔名 | テ | 五 | 五 | 丄 | タ | 中 | T | 六 | ||||
篳篥孔名 | 四 | 丄/一 | 一 | 丁/五 | 工 | 凢/六 | 六 | |||||
笙合竹名 | 乙 | 下 | 十 | 乞 | 一 | 工 | ぼう |
■双調 (仲呂均商調)「呂」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | G | A | B | C | D | E | F | |||||
洋楽音程 | P1 | M2 | M3 | P4 | P5 | M6 | m7 | |||||
調声階名 | 宮 | 商 | 呂角 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
唐律階名 | 商 | 呂角 | 変徴 | 徴 | 羽 | 変宮 | 宮 | |||||
唱歌音律 | 双調 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 壱越 | 平調 | 勝絶 | |||||
横笛孔名 | 丄 | タ | 中 | T | 六 | テ | 五 | |||||
篳篥孔名 | 舌 | 丁/五 | 工 | 凢 | 六 | 四 | 一 | |||||
笙合竹名 | 十 | 乞 | 一 | 比 | 凢 | 乙 | (下) |
■黄鐘調 (黄鐘均羽調)「律」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | A | B | C | D | E | F | F# | G | ||||
洋楽音程 | P1 | M2 | m3 | P4 | P5 | m6 | M6 | m7 | ||||
調声階名 | 宮 | 商 | 嬰商 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
唐律階名 | 羽 | 変宮 | 宮 | 商 | 呂角 | 変徴 | 徴 | |||||
唱歌音律 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 壱越 | 平調 | 勝絶 | 双調 | |||||
横笛孔名 | タ | 中 | T | 六 | テ | 五 | 五 | 丄 | ||||
篳篥孔名 | 丁/五 | 工 | 凢 | 六 | 四 | 一 | 一 | 丄 | ||||
笙合竹名 | 乞 | 一 | 比 | 凢 | 乙 | 下 | 十 |
■盤渉調 (太簇均羽調)「律」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | B | C | C# | D | E | F# | G | G# | A | |||
洋楽音程 | P1 | m2 | M2 | m3 | P4 | P5 | m6 | M6 | m7 | |||
調声階名 | 宮 | 商 | 嬰商 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
調声階名 (上行音律) | 宮 | (商) → | 嬰商 | 律角 | 徴 | (羽) → | 嬰羽 | |||||
調声階名 (下行音律) | 宮 | 変商 | (商) ← | 律角 | 徴 | 変羽 | (羽) ← | |||||
唐律階名 | 羽 | 変宮 | 宮 | 商 | 呂角 | 変徴 | 徴 | |||||
唱歌音律 | 盤渉 | 神仙 | 壱越 | 平調 | 下無 | 双調 | 黄鐘 | |||||
横笛孔名 | 中 | 六 | テ | 下 | 丄 | タ | ||||||
篳篥孔名 | 工 | 凢/六 | 六 | 四 | 一 | 丄/舌 | 丁/五 | |||||
笙合竹名 | 一 | 工 | 凢 | 乙 | 下 | 美 | 行/乞 |
■太食調 (太簇均商調)「呂」
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
洋楽音名 | E | F | F# | G | G# | A | B | C | C# | D | ||
洋楽音程 | P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | P5 | m6 | M6 | m7 | ||
調声階名 | 宮 | 商 | 呂角 | 律角 | 徴 | 羽 | 嬰羽 | |||||
唐律階名 | 商 | 呂角 | 変徴 | 徴 | 羽 | 変宮 | 宮 | |||||
唱歌音律 | 平調 | 勝絶 | 下無 | 双調 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 壱越 | ||||
横笛孔名 | テ | 五 | 五 | 丄 | タ | 中 | T | T | 六 | |||
篳篥孔名 | 四 | 一 | 一 | 丄 | 丁/五 | 工 | 凢/六 | 六 | ||||
笙合竹名 | 乙 | 下 | (十) | 美 | 行/乞 | 一 | 工 | 凢 |
参考文献
(小野雅楽会発行「雅楽界」第五十七号より『横笛唱歌考』-芝祐靖 著-)